※会場は駐車場が少ないため、公共の交通機関や自転車をご利用ください。
無料シャトルバス
運行区間:犀潟駅〜頸城中学校入口
犀潟駅発 | 頸城中学校 入口着 |
頸城中学校 入口発 |
犀潟駅着 |
---|---|---|---|
8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:25 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:55 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
13:30 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:25 |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:55 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
22:00 | 22:15 | - | - |
※19時30分犀潟駅発、19時45分頸城中学校発は2台運行します。
頸城自動車 路線バス
運行区間:労災病院前〜海洋センター前
※土休日ダイヤ
労災病院前 | 8:38 | 10:58 | 15:28 | 16:31 | 17:33 |
東雲町二丁目 | 8:39 | 10:59 | 15:29 | 16:32 | 17:34 |
御館橋 | 8:41 | 11:01 | 15:31 | 16:34 | 17:36 |
直江津 ショッピング センター前 |
8:43 | 11:03 | 15:33 | 16:36 | 17:38 |
西本町一丁目 | 8:44 | 11:04 | 15:34 | 16:37 | 17:39 |
直江津駅前 | 8:46 | 11:06 | 15:36 | 16:39 | 17:41 |
中央一丁目 | 8:48 | 11:08 | 15:38 | 16:41 | 17:43 |
中央二丁目 | 8:49 | 11:09 | 15:39 | 16:42 | 17:44 |
川原町 | 8:50 | 11:10 | 15:40 | 16:43 | 17:45 |
港町三叉路 | 8:51 | 11:11 | 15:41 | 16:44 | 17:46 |
信越アパート前 | 8:51 | 11:11 | 15:41 | 16:44 | 17:46 |
港町二丁目 | 8:52 | 11:12 | 15:42 | 16:45 | 17:47 |
橋場 | 8:54 | 11:14 | 15:44 | 16:47 | 17:49 |
日の出町 | 8:56 | 11:15 | 15:45 | 16:48 | 17:50 |
福島 | 8:57 | 11:16 | 15:46 | 16:49 | 17:52 |
下吉 | 8:58 | 11:17 | 15:47 | 16:50 | 17:53 |
南川小学校前 | 8:59 | 11:18 | 15:48 | 16:51 | 17:54 |
松本 | 8:59 | 11:18 | 15:48 | 16:51 | 17:54 |
下三分一西 | 9:00 | 11:19 | 15:49 | 16:52 | 17:55 |
下三分一 | 9:00 | 11:19 | 15:49 | 16:52 | 17:55 |
三分一 | 9:01 | 11:20 | 15:50 | 16:53 | 17:56 |
上三分一 | ↓ | ↓ | 15:50 | ↓ | ↓ |
新保 | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ |
市村神社前 | ↓ | ↓ | 15:52 | ↓ | ↓ |
市村 | ↓ | ↓ | 15:52 | ↓ | ↓ |
下神原 | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ |
上神原 | ↓ | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ |
北福崎 | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | ↓ |
百間町南 | ↓ | ↓ | 15:56 | ↓ | ↓ |
百間町十字路 | ↓ | ↓ | 15:57 | ↓ | ↓ |
高速頸城バス停入口 | 9:01 | 11:20 | ↓ | 16:53 | 17:56 |
北四ツ屋 | 9:02 | 11:21 | 1 | 16:54 | 17:57 |
複井入ロ | 9:04 | 11:23 | 1 | 16:56 | 17:59 |
島田西 | 9:05 | 11:24 | 1 | 16:57 | 18:00 |
島田東 | 9:05 | 11:24 | 1 | 16:57 | 18:00 |
五十嵐 | 9:06 | 11:25 | 1 | 16:58 | 18:01 |
下千原 | 9:07 | 11:26 | 1 | 16:59 | 18:02 |
いきいきコート前 | 9:08 | 11:27 | 1 | 17:00 | 18:03 |
北方 | 9:08 | 11:27 | 1 | 17:00 | 18:03 |
頸城中学校前 | 9:09 | 11:28 | 1 | 17:01 | 18:05 |
大濩小学校前 | 9:09 | 11:28 | 1 | 17:01 | 18:05 |
海洋センター前 | 9:10 | 11:29 | 15:58 | 17:02 | 18:06 |
頸城中学校前 | - | - | - | - | 16:37 |
大濩小学校前 | - | - | - | - | 16:37 |
海洋センター前 | 7:32 | 8:20 | 9:35 | 12:05 | 16:38 |
頸城中学校前 | ↓ | ↓ | 9:36 | 12:06 | ↓ |
北方 | ↓ | ↓ | 9:38 | 12:08 | ↓ |
いきいきコート前 | ↓ | ↓ | 9:38 | 12:08 | ↓ |
下千原 | ↓ | ↓ | 9:39 | 12:09 | ↓ |
五十嵐 | ↓ | ↓ | 9:40 | 12:10 | ↓ |
島田東 | ↓ | ↓ | 9:41 | 12:11 | ↓ |
島田西 | ↓ | ↓ | 9:41 | 12:11 | ↓ |
模井入ロ | ↓ | ↓ | 9:42 | 12:12 | ↓ |
北四ツ屋 | ↓ | ↓ | 9:44 | 12:14 | ↓ |
高速頸城バス停入口 | ↓ | ↓ | 9:45 | 12:15 | ↓ |
百間町十字路 | 7:33 | 8:21 | ↓ | ↓ | 16:39 |
百間町南 | 7:34 | 8:22 | ↓ | ↓ | 16:40 |
北福崎 | 7:35 | 8:23 | ↓ | ↓ | 16:41 |
上神原 | 7:36 | 8:24 | ↓ | ↓ | 16:42 |
下神原 | 7:37 | 8:25 | ↓ | ↓ | 16:43 |
市村 | 7:38 | 8:26 | ↓ | ↓ | 16:44 |
市村神社前 | 7:38 | 8:26 | ↓ | ↓ | 16:44 |
新保 | 7:39 | 8:27 | ↓ | ↓ | 16:45 |
上三分一 | 7:40 | 8:28 | ↓ | ↓ | 16:46 |
三分一 | 7:40 | 8:28 | 9:45 | 12:15 | 16:46 |
下三分一 | 7:41 | 8:29 | 9:46 | 12:16 | 16:47 |
下三分一西 | 7:41 | 8:29 | 9:46 | 12:16 | 16:47 |
松本 | 7:42 | 8:30 | 9:47 | 12:17 | 16:48 |
南川小学校前 | 7:42 | 8:30 | 9:47 | 12:17 | 16:48 |
下吉 | 7:43 | 8:31 | 9:48 | 12:18 | 16:49 |
福島 | 7:44 | 8:32 | 9:49 | 12:19 | 16:50 |
日の出町 | 7:45 | 8:33 | 9:50 | 12:20 | 16:51 |
橋場 | 7:47 | 8:34 | 9:51 | 12:21 | 16:52 |
港町二丁目 | 7:48 | 8:35 | 9:52 | 12:22 | 16:53 |
信越アパート前 | 7:49 | 8:36 | 9:53 | 12:23 | 16:54 |
港町三叉路 | 7:49 | 8:36 | 9:53 | 12:23 | 16:54 |
川原町 | 7:51 | 8:38 | 9:55 | 12:25 | 16:56 |
中央二丁目 | 7:53 | 8:40 | 9:57 | 12:27 | 16:58 |
中央一丁目 | 7:54 | 8:41 | 9:58 | 12:28 | 16:59 |
直江津駅前 | 7:56 | 8:43 | 10:00 | 12:30 | 17:01 |
西本町一丁目 | 7:57 | 8:44 | 10:01 | 12:31 | 17:02 |
直江津 ショッピング センター前 |
7:59 | 8:46 | 10:03 | 12:33 | 17:04 |
御館橋 | 8:00 | 8:47 | 10:04 | 12:34 | 17:05 |
東雲町二丁目 | 8:01 | 8:48 | 10:05 | 12:35 | 17:06 |
労災病院前 | 8:04 | 8:51 | 10:08 | 12:38 | 17:09 |